Les capteurs Heidenhain MT sont compatibles avec les afficheurs Metro, ainsi qu'avec les conditionneurs M-Bus
Des capteurs de métrologie avec une longue course et une très haute précision
Les capteurs Heidenhain MT sont compatibles avec les afficheurs Metro, ainsi qu'avec les conditionneurs M-Bus
Désignation commerciale | MT 1201 | MT 1271 | MT 1281 | MT 2501 | MT 2571 | MT 2581 |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure (mm) | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 |
Résolution | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Précision (µm) | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 |
Déplacement de la tige de mesure | Ressort | Ressort | Ressort | Ressort | Ressort | Ressort |
Indice de protection | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Marque de référence | à env. 1,7mm de la butée supérieure | à env. 1,7mm de la butée supérieure | à env. 1,7mm de la butée supérieure | à env. 1,7mm de la butée supérieure | à env. 1,7mm de la butée supérieure | à env. 1,7mm de la butée supérieure |
Sortie | Courant 11µA | TTL | Tension 1Vpp | Courant 11µA | TTL | Tension 1Vpp |
Cliquez sur l'image pour accéder à la page du produit :