La version numérique du capteur inductif à ressort
Dans un monde où tout est devenu numérique, le capteur numérique apporte des avancées très importantes par rapport aux technologies existantes. Le capteur numérique se compose du capteur proprement dit, et de sa tête électronique.
Les capteurs possèdent les mêmes dimensions que les capteurs conventionnels, et peuvent être installés grâce aux mêmes disposififs de fixation.
La tête électronique contient les circuits qui assurent la transformation numérique du signal, et la gestion des communications avec le réseau M-Bus. Un connecteur en "T" permet la juxtaposition des capteurs.
Disponibles en quatre courses les capteurs numériques sont équipés d’une interface réseau M-Bus compatibles avec les différents afficheurs de notre gamme.
® Viton est une marque déposée par DuPont Dow Elastomers
DP1S | DP2S | DP5S | DP10S | DP20S | |
---|---|---|---|---|---|
A | 55.5 mm | 77.5 mm | 102.5 mm | 136.5 mm | 90.5 mm |
B | 10.9 mm | 11.4 mm | 14.4 mm | 21.5 mm | 14.4 mm |
C | 13.9 mm | 17.4 mm | 25.4 mm | 42.5 mm | 25.4 mm |
Désignation commerciale | DP1S | DP2S | DP5S | DP10S | DP20S |
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure (mm) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Course totale (mm) | 1.5 | 3 | 6 | 11 | 21 |
Résolution (µm) | 0.06 | 0.12 | 0.30 | 0.61 | 1.22 |
Mesures par seconde | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Coefficient de température (0-60°C)ppm E/°C | 100 | 80 | 100 | 150 | 150 |
Force d’appui (N) des modèles DPxS | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Force d’appui rédutie (N) des modèles DTxS | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Position qu repos de la tige | Sortie | Sortie | Sortie | Sortie | Sortie |
Temp. Fonctionnement °C | +0 +80 | +0 +80 | +0 +80 | +0 +80 | +0 +80 |
Nature du soufflet | Viton ® | Viton ® | Viton ® | Viton ® | Viton ® |
Longueur du câble | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Diamètre de fixation | 8g6 | 8g6 | 8g6 | 8g6 | 8g6 |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Désignation | Code article produit standard | Code article force réduite | Code article cable renforcé |
---|---|---|---|
DP1S | 81001 | ||
DP2S | 81002 | 81022 | 81202 |
DP5S | 81003 | 81023 | 81203 |
DP10S | 81010 | 81024 | |
DP20S | 81020 |
Les capteurs à faible force d'appui (suffixe T) sont conçus pour les contrôles de surfaces délicates.